plattensee-buchung-24.de suchen
Home
Jetzt kostenlos anmelden

Private Ferienwohnungen und Häuser am Plattensee - Südufer 

·  Homepage
·  Suche
·  Kunde werden
·  Nutzerbereich
·  Impressum
·  weitere Infos

 Unsere Regionen 
  
   
zurück Ferienhaus (8 Personen) Balaton - Südufer, Siofok (Ungarn) [885062]

Für dieses Objekt relevante Urlaubsregionen...
Plattensee - Balaton, Plattensee - Südufer, West-Ungarn, Transdanubien, Siófok

Kurzbeschreibung
Szabadifurdo 4 km von Siofok: Schöne, gemütliche Villa, Baujahr 2007. 4 km vom Zentrum von Siofok, am Ortsrand, ruhige, sonnige Lage, 800 m vom See, 1.5 km vom Strand. Zur Alleinbenutzung: Grundstück (eingezäunt), schöner Garten, Liegewiese, Schwimmbad nierenförmig (3 x 4 m, 120 cm tief, 01.05.-01.10.) mit Innentreppe. Feuerstelle. Im Hause: Zentralheizung, Alarmanlage. Parkplatz beim Haus. Einkaufsgeschäft 1 km, Supermarkt 3 km, Restaurant 1 km, Bahnstation "Siofok-Szabadifurdo" 1 km, Thermalbad 1.5 km. Sporthafen 4 km, Tennis 1 km. Bitte beachten: Eisenbahnlinie in der Nähe. Der Strand "Surfbeach" liegt 10 Gehminuten vom Haus entfernt. Er ist einer der besten Windsurf- und Kitesurf-Strände in Ungarn, der Zuritt ist gratis. Das "Aranypart" und "Coca Cola Beach House" sind 3.5 km entfernt, das "Galerius" Erlebnisbad 1.5 km. Letzteres ist gut zu Fuss erreichbar. 100 Meter vom Haus entfernt befinden sich zwei andere 4* Häuser mit Schwimmbad ((HU8600.910.1)* und 246467), die ebenfalls für 8 Personen geeignet sind. Die drei Häuser sind ideal für mehrere Familien, die gleichzeitig Urlaub verbringen möchten.

Grösse (m²) 150
Maximale Belegung 8
Schlafzimmer 4

Weitere Objekte in derselben Region
Plattensee - Balaton, Plattensee - Südufer, West-Ungarn, Transdanubien

Weitere Objekte in denselben Städten
Siófok


Belegungsplan 2012
Mai 2012
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
18 1 2 3 4 5 6
19 7 8 9 10 11 12 13
20 14 15 16 17 18 19 20
21 21 22 23 24 25 26 27
22 28 29 30 31
 
Jun 2012
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
22 1 2 3
23 4 5 6 7 8 9 10
24 11 12 13 14 15 16 17
25 18 19 20 21 22 23 24
26 25 26 27 28 29 30
 
Jul 2012
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
26 1
27 2 3 4 5 6 7 8
28 9 10 11 12 13 14 15
29 16 17 18 19 20 21 22
30 23 24 25 26 27 28 29
31 30 31
Aug 2012
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
31 1 2 3 4 5
32 6 7 8 9 10 11 12
33 13 14 15 16 17 18 19
34 20 21 22 23 24 25 26
35 27 28 29 30 31
 
Sep 2012
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
35 1 2
36 3 4 5 6 7 8 9
37 10 11 12 13 14 15 16
38 17 18 19 20 21 22 23
39 24 25 26 27 28 29 30
 
Okt 2012
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
40 1 2 3 4 5 6 7
41 8 9 10 11 12 13 14
42 15 16 17 18 19 20 21
43 22 23 24 25 26 27 28
44 29 30 31
Nov 2012
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
44 1 2 3 4
45 5 6 7 8 9 10 11
46 12 13 14 15 16 17 18
47 19 20 21 22 23 24 25
48 26 27 28 29 30
 
Dez 2012
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
48 1 2
49 3 4 5 6 7 8 9
50 10 11 12 13 14 15 16
51 17 18 19 20 21 22 23
52 24 25 26 27 28 29 30
53 31
 
Jan 2013
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 1 2 3 4 5 6
2 7 8 9 10 11 12 13
3 14 15 16 17 18 19 20
4 21 22 23 24 25 26 27
5 28 29 30 31
Feb 2013
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
5 1 2 3
6 4 5 6 7 8 9 10
7 11 12 13 14 15 16 17
8 18 19 20 21 22 23 24
9 25 26 27 28
 
Mar 2013
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
9 1 2 3
10 4 5 6 7 8 9 10
11 11 12 13 14 15 16 17
12 18 19 20 21 22 23 24
13 25 26 27 28 29 30 31
 
Apr 2013
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
14 1 2 3 4 5 6 7
15 8 9 10 11 12 13 14
16 15 16 17 18 19 20 21
17 22 23 24 25 26 27 28
18 29 30
Mai 2013
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
18 1 2 3 4 5
19 6 7 8 9 10 11 12
20 13 14 15 16 17 18 19
21 20 21 22 23 24 25 26
22 27 28 29 30 31
 
Jun 2013
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
22 1 2
23 3 4 5 6 7 8 9
24 10 11 12 13 14 15 16
25 17 18 19 20 21 22 23
26 24 25 26 27 28 29 30
 
Jul 2013
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
27 1 2 3 4 5 6 7
28 8 9 10 11 12 13 14
29 15 16 17 18 19 20 21
30 22 23 24 25 26 27 28
31 29 30 31
Aug 2013
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
31 1 2 3 4
32 5 6 7 8 9 10 11
33 12 13 14 15 16 17 18
34 19 20 21 22 23 24 25
35 26 27 28 29 30 31
 
Sep 2013
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
35 1
36 2 3 4 5 6 7 8
37 9 10 11 12 13 14 15
38 16 17 18 19 20 21 22
39 23 24 25 26 27 28 29
40 30
 
Okt 2013
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
40 1 2 3 4 5 6
41 7 8 9 10 11 12 13
42 14 15 16 17 18 19 20
43 21 22 23 24 25 26 27
44 28 29 30 31
Nov 2013
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
44 1 2 3
45 4 5 6 7 8 9 10
46 11 12 13 14 15 16 17
47 18 19 20 21 22 23 24
48 25 26 27 28 29 30
       


Reserviert   Verfügbar   Auf Anfrage
SiteMap
ferienhaus-plattensee-24.de übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben. ©'03-'12 buchung 24